
मैच177रन3318विकेट4
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 5 | 85 | 29 | 17.00 | 98.84 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| T20I | 30 | 30 | 499 | 68 | 18.48 | 126.33 | 0 | 3 | 42 | 22 |
| T20 | 123 | 115 | 2386 | 91 | 24.60 | 138.56 | 0 | 11 | 200 | 118 |
| LIST A | 8 | 8 | 240 | 82 | 34.29 | 109.09 | 0 | 2 | 18 | 10 |
| T10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 107 | 56 | 26.75 | 75.89 | 0 | 1 | 18 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 3 | 1 | 0 | – | 6.00 | – | 0 | 0 |
| T10 | 7 | 5 | 4 | 15.25 | 8.71 | 10.5 | 0 | 0 |
Sahibzada Farhanविकेटकीपर
Abrar Ahmedगेंदबाज़
Saim AyubTop order batter
Ahmed Daniyalगेंदबाज़
Akif Javedगेंदबाज़
Usman Khanविकेटकीपर
Arafat Minhasऑलराउंडर