
खिलाड़ी
Liam McCarthy
- टीम
- आयरलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 24 साल
मैच10रन45विकेट12
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 2 | 8 | 8 | – | 57.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 25 | 16 | 12.50 | 104.17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4DAY | 1 | 2 | 12 | 11 | 6.00 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 5 | 9 | 33.44 | 6.69 | 30.0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 1 | 132.00 | 12.00 | 66.0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 1 | 1 | 1 | 130.00 | 5.42 | 144.0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 1 | 1 | 130.00 | 5.42 | 144.0 | 0 | 0 |
Andrew Balbirnieबल्लेबाज़
Benjamin Calitzबल्लेबाज़
Cade Carmichaelबल्लेबाज़
Harry Tectorबल्लेबाज़
Paul StirlingBatting allrounder
Curtis Campherऑलराउंडर
George Dockrellगेंदबाज़
Andy McBrineगेंदबाज़