
मैच73रन1428विकेट103
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 52 | 45 | 679 | 59 | 17.41 | 69.86 | 0 | 1 | 72 | 9 |
| T20I | 9 | 7 | 82 | 36 | 13.67 | 132.26 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4DAY | 2 | 4 | 191 | 86 | 95.50 | 71.80 | 0 | 2 | 31 | 0 |
| TEST/5DAY | 10 | 19 | 476 | 90 | 28.00 | 48.77 | 0 | 4 | 53 | 3 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 61 | 59 | 58 | 38.74 | 4.62 | 50.3 | 3 | 1 |
| T20I | 13 | 13 | 10 | 27.10 | 6.95 | 23.4 | 0 | 0 |
| 4DAY | 2 | 2 | 3 | 66.00 | 5.55 | 71.3 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 11 | 17 | 32 | 43.00 | 3.33 | 77.4 | 3 | 2 |
Andrew Balbirnieबल्लेबाज़
Benjamin Calitzबल्लेबाज़
Cade Carmichaelबल्लेबाज़
Harry Tectorबल्लेबाज़
Paul StirlingBatting allrounder
Curtis Campherऑलराउंडर
George Dockrellगेंदबाज़
Lorcan Tuckerविकेटकीपर