
मैच172रन3928शतक1
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 56 | 51 | 1065 | 85 | 23.15 | 82.88 | 0 | 5 | 97 | 14 |
| T20I | 80 | 78 | 1635 | 94 | 23.03 | 122.84 | 0 | 11 | 153 | 42 |
| T20 | 26 | 23 | 475 | 58 | 22.62 | 117.28 | 0 | 2 | 48 | 9 |
| 4DAY | 2 | 4 | 112 | 50 | 28.00 | 65.50 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| TEST/5DAY | 8 | 16 | 641 | 108 | 45.79 | 59.08 | 1 | 4 | 79 | 4 |
Andrew Balbirnieबल्लेबाज़
Benjamin Calitzबल्लेबाज़
Cade Carmichaelबल्लेबाज़
Harry Tectorबल्लेबाज़
Paul StirlingBatting allrounder
Curtis Campherऑलराउंडर
George Dockrellगेंदबाज़
Andy McBrineगेंदबाज़