खिलाड़ी
Kranti Goud
- टीम
- India W
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 23 साल
मैच49रन87विकेट54
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 9 | 44 | 19 | 8.80 | 70.97 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 12 | 5 | 32 | 15 | 16.00 | 152.38 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T20 | 16 | 5 | 9 | 5 | 9.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4DAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 17 | 25 | 29.76 | 5.86 | 30.5 | 1 | 1 |
| T20I | 22 | 22 | 11 | 40.82 | 7.24 | 33.8 | 0 | 0 |
| T20 | 16 | 16 | 9 | 43.89 | 8.78 | 30.0 | 1 | 0 |
| 4DAY | 2 | 2 | 7 | 13.00 | 3.25 | 24.0 | 1 | 1 |
| TEST/5DAY | 2 | 1 | 2 | 36.00 | 3.27 | 66.0 | 0 | 0 |
Harmanpreet Kaurऑलराउंडर
Smriti Mandhanaबल्लेबाज़
Shree Charaniगेंदबाज़
Richa Ghoshविकेटकीपर
Shreyanka Patilऑलराउंडर
Arundhati Reddyगेंदबाज़