मैच23रन198विकेट19
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 67 | 36 | 16.75 | 62.04 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 13 | 6 | 90 | 28 | 15.00 | 200.00 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 41 | 37 | 20.50 | 35.96 | 0 | 0 | 4 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 7 | 49.43 | 6.07 | 48.9 | 1 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 2 | 27.50 | 6.88 | 24.0 | 0 | 0 |
| T10 | 13 | 10 | 6 | 34.00 | 12.75 | 16.0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 4 | 49.75 | 3.90 | 76.5 | 0 | 0 |
Andrew Balbirnieबल्लेबाज़
Benjamin Calitzबल्लेबाज़
Cade Carmichaelबल्लेबाज़
Harry Tectorबल्लेबाज़
Paul StirlingBatting allrounder
Curtis Campherऑलराउंडर
George Dockrellगेंदबाज़
Andy McBrineगेंदबाज़