मैच67रन1227शतक1विकेट10
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 12 | 541 | 114 | 45.08 | 80.99 | 1 | 4 | 37 | 18 |
| T20 | 12 | 12 | 131 | 30 | 11.91 | 77.51 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| T10 | 43 | 38 | 555 | 48 | 21.35 | 145.29 | 0 | 0 | 33 | 29 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 9 | 6 | 38.33 | 5.82 | 39.5 | 0 | 0 |
| T20 | 5 | 1 | 0 | – | 4.00 | – | 0 | 0 |
| T10 | 34 | 12 | 4 | 57.50 | 13.94 | 24.8 | 0 | 0 |
Alishan Sharafuबल्लेबाज़
Muhammad Waseemबल्लेबाज़
Aayan Khanऑलराउंडर