
मैच86रन1634शतक1
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 30 | 29 | 682 | 105 | 23.52 | 77.15 | 1 | 4 | 79 | 13 |
| T20I | 13 | 12 | 290 | 74 | 26.36 | 118.85 | 0 | 3 | 31 | 9 |
| T20 | 8 | 8 | 132 | 35 | 16.50 | 101.54 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| T10 | 25 | 24 | 372 | 46 | 17.71 | 174.65 | 0 | 0 | 32 | 22 |
| YOUTH ODI | 10 | 10 | 158 | 46 | 15.80 | 73.15 | 0 | 0 | 23 | 2 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 1 | 0 | – | 3.00 | – | 0 | 0 |
| T10 | 1 | 1 | 0 | – | 8.00 | – | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 1 | 0 | – | 2.00 | – | 0 | 0 |
Alishan Sharafuबल्लेबाज़
Muhammad Waseemबल्लेबाज़
Aayan Khanऑलराउंडर