मैच80रन1522
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 11 | 357 | 78 | 32.45 | 96.23 | 0 | 1 | 49 | 9 |
| T20I | 9 | 9 | 124 | 37 | 15.50 | 106.90 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| T20 | 22 | 10 | 113 | 52 | 14.12 | 92.62 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| T10 | 32 | 32 | 765 | 65 | 28.33 | 173.86 | 0 | 2 | 86 | 30 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 163 | 75 | 32.60 | 84.90 | 0 | 1 | 16 | 4 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 1 | 0 | – | 4.75 | – | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 20.00 | – | 0 | 0 |
Alishan Sharafuबल्लेबाज़
Muhammad Waseemबल्लेबाज़
Aayan Khanऑलराउंडर