
खिलाड़ी
Oliver Davidson
- टीम
- स्कॉटलैंड
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 22 साल
मैच31रन217विकेट22
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 4 | 34 | 14 | 11.33 | 53.12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20I | 6 | 4 | 37 | 20 | 18.50 | 123.33 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2.50 | 47.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST A | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 134 | 43 | 26.80 | 43.37 | 0 | 0 | 13 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 9 | 7 | 46.00 | 4.88 | 56.6 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 5 | 26.60 | 7.39 | 21.6 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 3 | 56.00 | 8.40 | 40.0 | 0 | 0 |
| LIST A | 1 | 1 | 0 | – | 9.29 | – | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 7 | 27.86 | 5.02 | 33.3 | 0 | 0 |
Andrew Umeedबल्लेबाज़
George Munseyबल्लेबाज़
Brandon McMullenऑलराउंडर
Chris Greavesबल्लेबाज़
Michael Leaskऑलराउंडर
Richie Berringtonऑलराउंडर
Matthew Crossविकेटकीपर