मैच45रन542विकेट7
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 10 | 194 | 97 | 19.40 | 63.61 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| T20I | 10 | 8 | 151 | 50 | 18.88 | 121.77 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| T20 | 15 | 15 | 148 | 36 | 14.80 | 125.42 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| T10 | 10 | 10 | 49 | 15 | 6.12 | 111.36 | 0 | 0 | 5 | 2 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 6 | 3 | 27.00 | 4.05 | 40.0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 2 | 1 | 29.00 | 14.50 | 12.0 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 3 | 18.00 | 7.71 | 14.0 | 0 | 0 |
| T10 | 1 | 1 | 0 | – | 6.00 | – | 0 | 0 |
Alishan Sharafuबल्लेबाज़
Muhammad Waseemबल्लेबाज़
Aayan Khanऑलराउंडर