
खिलाड़ी
Mark Watt
- टीम
- स्कॉटलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 30 साल
मैच148रन1650शतक1विकेट212
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 59 | 51 | 836 | 66 | 23.22 | 86.19 | 0 | 2 | 62 | 26 |
| T20I | 32 | 30 | 262 | 34 | 11.39 | 111.49 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| T20 | 41 | 28 | 447 | 114 | 19.43 | 137.96 | 1 | 2 | 31 | 29 |
| LIST A | 8 | 8 | 74 | 22 | 10.57 | 79.57 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T10 | 8 | 3 | 31 | 16 | 10.33 | 193.75 | 0 | 0 | 2 | 3 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 74 | 73 | 95 | 29.76 | 4.48 | 39.9 | 3 | 1 |
| T20I | 53 | 52 | 63 | 21.35 | 6.96 | 18.4 | 1 | 0 |
| T20 | 61 | 60 | 44 | 39.05 | 8.07 | 29.0 | 1 | 0 |
| LIST A | 11 | 11 | 6 | 93.33 | 5.76 | 97.2 | 0 | 0 |
| T10 | 10 | 9 | 4 | 49.25 | 13.59 | 21.8 | 0 | 0 |
Andrew Umeedबल्लेबाज़
George Munseyबल्लेबाज़
Brandon McMullenऑलराउंडर
Chris Greavesबल्लेबाज़
Michael Leaskऑलराउंडर
Richie Berringtonऑलराउंडर
Matthew Crossविकेटकीपर