
खिलाड़ी
Josh Davey
- टीम
- स्कॉटलैंड
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 36 साल
मैच121रन1746विकेट299
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 7 | 53 | 23 | 17.67 | 88.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 9 | 9 | 60 | 14 | 15.00 | 133.33 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 31 | 22 | 178 | 37 | 59.33 | 137.98 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| LIST A | 12 | 6 | 107 | 53 | 26.75 | 104.90 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 4DAY | 60 | 80 | 1315 | 75 | 20.87 | 45.80 | 0 | 3 | 175 | 10 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 33 | 17 | – | 49.25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 13 | 13 | 15 | 27.40 | 4.64 | 35.4 | 1 | 0 |
| T20I | 17 | 17 | 23 | 20.22 | 7.86 | 15.4 | 1 | 0 |
| T20 | 54 | 52 | 72 | 20.49 | 8.76 | 14.0 | 2 | 0 |
| LIST A | 16 | 16 | 26 | 23.77 | 5.16 | 27.6 | 1 | 0 |
| 4DAY | 60 | 101 | 163 | 23.91 | 3.04 | 47.3 | 7 | 3 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 0 | – | 2.75 | – | 0 | 0 |
Andrew Umeedबल्लेबाज़
George Munseyबल्लेबाज़
Brandon McMullenऑलराउंडर
Chris Greavesबल्लेबाज़
Michael Leaskऑलराउंडर
Richie Berringtonऑलराउंडर
Matthew Crossविकेटकीपर