मैच14रन61विकेट20
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 15 | 11 | 15.00 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 41 | 13 | 41.00 | 65.08 | 0 | 0 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 0 | – | 10.33 | – | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | – | 8.75 | – | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 6 | 3 | 46.67 | 8.66 | 32.3 | 0 | 0 |
| T10 | 10 | 10 | 6 | 33.33 | 12.24 | 16.3 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 7 | 7 | 11 | 17.00 | 3.90 | 26.2 | 0 | 0 |
Alishan Sharafuबल्लेबाज़
Muhammad Waseemबल्लेबाज़
Aayan Khanऑलराउंडर