IND vs NZ 4th ODI Full Scorecard: भारत 89 रन पर ऑलआउट, 244 रनों से शर्मनाक हार

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 13 नवंबर 2026 को माउंट माउंगानुई के बे ओवल (Bay Oval) में खेले गए चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को 244 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। विल यंग (125) की शानदार शतकीय पारी और टिम सीफर्ट (58) के अर्धशतक की बदौलत कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 333 रनों का विशाल स्कोर बनाया।
जवाब में भारतीय बैटिंग लाइनअप मैट हेनरी की स्विंग के आगे पूरी तरह से बिखर गई। हेनरी ने 9.4 ओवरों में मात्र 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तीनों ही बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरी टीम मात्र 26.4 ओवरों में 89 रनों पर सिमट गई।
पहली पारी: न्यूज़ीलैंड बैटिंग (NZ Innings - 333/10, 50.0 Overs)
| बल्लेबाज (Batter) | आउट का तरीका (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| विल यंग (Will Young) | c सब (K Kushagra) b नमन धीर | 125 | 108 | 14 | 4 |
| टिम सीफर्ट (Tim Seifert) (wk) | c ईशान किशन b गुरनूर बराड़ | 58 | 48 | 6 | 3 |
| निक केली (Nick Kelly) | st ईशान किशन b अक्षर पटेल | 4 | 8 | 0 | 0 |
| डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (Dean Foxcroft) | c गुरनूर बराड़ b आकिब नबी | 8 | 13 | 0 | 0 |
| फिन एलन (Finn Allen) | c रोहित शर्मा b अक्षर पटेल | 41 | 30 | 5 | 2 |
| माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) | c नमन धीर b गुरनूर बराड़ | 15 | 20 | 1 | 0 |
| मिचेल सेंटनर (Mitchell Santner) | c ईशान किशन b अर्शदीप सिंह | 24 | 29 | 1 | 2 |
| क्रिस्टियन क्लार्क (Kristian Clarke) | lbw b आकिब नबी | 22 | 22 | 1 | 1 |
| काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) | रन आउट (आकिब नबी) | 19 | 21 | 1 | 0 |
| मैट हेनरी (Matt Henry) | रन आउट (विराट कोहली) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| मैथ्यू फिशर (Matthew Fisher) | नाबाद (Not Out) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त (Extras) | (b 4, lb 5, wd 3, nb 2) | 14 | - | - | - |
| कुल (Total) | (10 विकेट, 50.0 ओवर्स) | 333 | - | - | - |
भारत की गेंदबाजी (India Bowling Stats):
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर्स (O) | मेडन (M) | रन दिए (R) | विकेट (W) | इकॉनमी (Econ) |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) | 10.0 | 0 | 55 | 1 | 5.50 |
| आकिब नबी (Auqib Nabi) | 8.0 | 0 | 59 | 2 | 7.38 |
| गुरनूर बराड़ (Gurnoor Brar) | 10.0 | 0 | 69 | 2 | 6.90 |
| अक्षर पटेल (Axar Patel) | 10.0 | 0 | 39 | 2 | 3.90 |
| कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) | 8.0 | 0 | 73 | 0 | 9.13 |
| नमन धीर (Naman Dhir) | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
दूसरी पारी: भारत की बैटिंग (IND Innings - 89/10, 26.4 Overs)
| बल्लेबाज (Batter) | आउट का तरीका (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा (Rohit Sharma) | c सीफर्ट b मैट हेनरी | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) | c ब्रेसवेल b काइल जैमीसन | 5 | 13 | 0 | 0 |
| विराट कोहली (Virat Kohli) | b मैट हेनरी | 0 | 4 | 0 | 0 |
| श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) (c) | c सब (K Kushagra) b मैट हेनरी | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ईशान किशन (Ishan Kishan) (wk) | b मैट हेनरी | 27 | 53 | 4 | 0 |
| अक्षर पटेल (Axar Patel) | c एलन b मैथ्यू फिशर | 21 | 36 | 3 | 0 |
| नमन धीर (Naman Dhir) | c सेंटनर b मैथ्यू फिशर | 21 | 24 | 0 | 2 |
| आकिब नबी (Auqib Nabi) | c सीफर्ट b मैथ्यू फिशर | 5 | 8 | 1 | 0 |
| कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) | b मैट हेनरी | 1 | 4 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) | नाबाद (Not Out) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| गुरनूर बराड़ (Gurnoor Brar) | b मैट हेनरी | 2 | 13 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त (Extras) | (w 7) | 7 | - | - | - |
| कुल (Total) | (10 विकेट, 26.4 ओवर्स) | 89 | - | - | - |
(विकेट पतन/Fall of Wickets: 1-0 रोहित शर्मा, 2-0 विराट कोहली, 3-0 श्रेयस अय्यर, 4-9 ऋतुराज गायकवाड़, 5-55 अक्षर पटेल, 6-61 ईशान किशन, 7-66 आकिब नबी, 8-69 कुलदीप यादव, 9-83 नमन धीर, 10-89 गुरनूर बराड़)
न्यूज़ीलैंड की गेंदबाजी (New Zealand Bowling Stats):
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर्स (O) | मेडन (M) | रन दिए (R) | विकेट (W) | इकॉनमी (Econ) |
|---|---|---|---|---|---|
| मैट हेनरी (Matt Henry) | 9.4 | 2 | 27 | 6 | 2.79 |
| काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) | 6.0 | 2 | 12 | 1 | 2.00 |
| माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
| क्रिस्टियन क्लार्क (Kristian Clarke) | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| मैथ्यू फिशर (Matthew Fisher) | 7.0 | 1 | 31 | 3 | 4.43 |
मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान (Post-Match Presentation)
इस करारी हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच और विरोधी टीम की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मैच प्रजेंटेशन में कहा:
"दोनों पारियों के दौरान पिच के व्यवहार में बड़ा अंतर था। मैट हेनरी ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। हमारे किसी भी बल्लेबाज ने अपना विकेट यूं ही नहीं फेंका, उनकी गेंदें वाकई अनप्लेयेबल (unplayable) थीं। अब हमें इस हार को भुलाकर अगले मैच के लिए नए माइंडसेट के साथ उतरना होगा।"
यह सीरीज अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। 5वां और निर्णायक मुकाबला रविवार, 15 नवंबर को इसी मैदान (बे ओवल) पर खेला जाएगा। भारतीय टीम जहाँ सीरीज सील करने उतरेगी, वहीं कीवी टीम इस ऐतिहासिक जीत के मोमेंटम को कैरी करना चाहेगी।


