IND vs NZ 2nd ODI Result: बारिश ने बचाया मैच, टीम इंडिया ने DLS नियम से दर्ज की रोमांचक जीत, सीरीज में 2-0 की बढ़त

वेलिंगटन (Wellington) के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत 4 रनों से हरा दिया है। इस संघर्षपूर्ण जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय तेज गेंदबाजों, खासकर गुरनूर बरार (4/30) के कहर के सामने 41 ओवरों में मात्र 134 रनों पर ढेर हो गई थी।
जवाब में 135 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम भी कीवी गेंदबाजों (काइल जेमीसन और जैकब डफी) के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 26 ओवरों में जब भारत का स्कोर 113/7 था, तभी तेज बारिश आ गई। अंततः मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और DLS पार स्कोर (109 रन) से मात्र 4 रन आगे होने के कारण भारत को विजेता घोषित कर दिया गया।
🏏 न्यूजीलैंड की पारी (New Zealand Innings)
स्कोर: 134/10 (41 ओवर)
| बल्लेबाज (Batter) | आउट (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| बल्लेबाज (Batter) | आउट (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
| विल यंग (Will Young) | कैच केएल राहुल, बोल्ड आकिब नबी | 6 | 17 | 1 | 0 |
| टिम सीफर्ट (Tim Seifert) | कैच अंशुल कंबोज, बोल्ड आकिब नबी | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हेनरी निकोल्स (Henry Nicholls) | बोल्ड अंशुल कंबोज | 11 | 26 | 1 | 0 |
| डैरेल मिचेल (Daryl Mitchell) | कैच अंशुल कंबोज, बोल्ड अक्षर पटेल | 55 | 104 | 5 | 2 |
| टॉम लैथम (Tom Latham - c) | कैच नमन धीर, बोल्ड गुरनूर बरार | 7 | 22 | 0 | 0 |
| ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) | कैच अंशुल कंबोज, बोल्ड गुरनूर बरार | 0 | 4 | 0 | 0 |
| मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) | कैच केएल राहुल, बोल्ड गुरनूर बरार | 31 | 38 | 1 | 2 |
| नाथन स्मिथ (Nathan Smith) | कैच रोहित शर्मा, बोल्ड गुरनूर बरार | 3 | 9 | 0 | 0 |
| काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) | बोल्ड अक्षर पटेल | 7 | 14 | 1 | 0 |
| ब्लेयर टिकनर (Blair Tickner) | बोल्ड अंशुल कंबोज | 2 | 5 | 0 | 0 |
| जैकब डफी (Jacob Duffy) | नाबाद (Not Out) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त (Extras) | (w 9, lb 2) | 11 | |||
| कुल (Total) | (10 विकेट, 41 ओवर) | 134 |
भारत की गेंदबाजी (India Bowling Card)
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर (O) | मेडन (M) | रन (R) | विकेट (W) |
|---|---|---|---|---|
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर (O) | मेडन (M) | रन (R) | विकेट (W) |
| अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) | 7 | 1 | 16 | 0 |
| आकिब नबी (Auqib Nabi) | 7 | 0 | 31 | 2 |
| अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj) | 8 | 0 | 25 | 2 |
| गुरनूर बरार (Gurnoor Brar) | 10 | 2 | 30 | 4 |
| अक्षर पटेल (Axar Patel) | 9 | 1 | 28 | 2 |
🏏 भारत की पारी (India Innings)
स्कोर: 113/7 (26 ओवर) - DLS नियम से 4 रन की जीत
| बल्लेबाज (Batter) | आउट (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| बल्लेबाज (Batter) | आउट (Dismissal) | रन (R) | गेंदें (B) | 4s | 6s |
| रोहित शर्मा (Rohit Sharma) | कैच हेनरी निकोल्स, बोल्ड काइल जेमीसन | 23 | 28 | 2 | 2 |
| शुभमन गिल (Shubman Gill - c) | कैच हेनरी निकोल्स, बोल्ड जैकब डफी | 0 | 1 | 0 | 0 |
| विराट कोहली (Virat Kohli) | कैच विल यंग, बोल्ड जैकब डफी | 7 | 7 | 1 | 0 |
| श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) | कैच टॉम लैथम, बोल्ड काइल जेमीसन | 30 | 46 | 4 | 1 |
| अक्षर पटेल (Axar Patel) | कैच जैकब डफी, बोल्ड मैथ्यू फिशर | 7 | 17 | 1 | 0 |
| केएल राहुल (KL Rahul) | नाबाद (Not Out) | 26 | 38 | 2 | 2 |
| नमन धीर (Naman Dhir) | कैच टिम सीफर्ट, बोल्ड जैकब डफी | 12 | 16 | 2 | 0 |
| अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj) | कैच जैकब डफी, बोल्ड काइल जेमीसन | 1 | 3 | 0 | 0 |
| आकिब नबी (Auqib Nabi) | नाबाद (Not Out) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त (Extras) | (w 5, lb 1) | 6 | |||
| कुल (Total) | (7 विकेट, 26 ओवर) | 113 |
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी (New Zealand Bowling Card)
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर (O) | मेडन (M) | रन (R) | विकेट (W) |
|---|---|---|---|---|
| गेंदबाज (Bowler) | ओवर (O) | मेडन (M) | रन (R) | विकेट (W) |
| काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) | 10 | 1 | 35 | 3 |
| जैकब डफी (Jacob Duffy) | 7 | 1 | 35 | 3 |
| नाथन स्मिथ (Nathan Smith) | 5 | 1 | 19 | 0 |
| मैथ्यू फिशर (Matthew Fisher)* | 4 | 0 | 23 | 1 |
(नोट: मैथ्यू फिशर ब्लेयर टिकनर के कंकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में गेंदबाजी करने आए थे।)
मैच के हीरो (Player of the Match): शानदार 4 विकेट झटकने वाले युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।


