खिलाड़ी
Ramon Simmonds
- टीम
- वेस्टइंडीज़
- भूमिका
- विकेटकीपर
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 24 साल
मैच29रन31विकेट40
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 21 | 7 | 30 | 13 | 15.00 | 187.50 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| YOUTH ODI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 4 | 6 | 17.50 | 8.08 | 13.0 | 1 | 0 |
| T20 | 29 | 27 | 27 | 30.26 | 9.09 | 20.0 | 0 | 0 |
| T10 | 3 | 3 | 2 | 20.00 | 8.57 | 14.0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 6 | 6 | 5 | 31.40 | 4.57 | 41.2 | 0 | 0 |
Brandon KingTop order batter
Alick Athanazeबल्लेबाज़
Shimron Hetmyerबल्लेबाज़
Evin Lewisबल्लेबाज़
Justin Greavesऑलराउंडर
Gudakesh Motieगेंदबाज़