
खिलाड़ी
Nasum Ahmed
- टीम
- बांग्लादेश
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 31 साल
मैच106रन481विकेट151
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 14 | 201 | 44 | 16.75 | 85.90 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| T20I | 35 | 27 | 139 | 26 | 8.69 | 92.05 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| T20 | 54 | 29 | 141 | 18 | 7.05 | 104.44 | 0 | 0 | 18 | 4 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 24 | 28 | 30.43 | 4.25 | 42.9 | 0 | 0 |
| T20I | 53 | 52 | 53 | 23.30 | 7.12 | 19.6 | 3 | 0 |
| T20 | 84 | 83 | 70 | 28.00 | 6.78 | 24.8 | 1 | 1 |
Litton Dasविकेटकीपर
Towhid HridoyTop order batter
Yasir Aliबल्लेबाज़
Mahedi Hasanऑलराउंडर
Tanzid Hasanबल्लेबाज़
Saif Hassanबल्लेबाज़
Mosaddek HossainMiddle order batter