
मैच160रन4253शतक5विकेट3
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 46 | 45 | 1244 | 107 | 28.27 | 100.81 | 1 | 10 | 142 | 45 |
| T20I | 56 | 55 | 1353 | 89 | 27.61 | 126.92 | 0 | 13 | 120 | 60 |
| T20 | 49 | 48 | 1350 | 116 | 28.72 | 134.87 | 3 | 8 | 98 | 81 |
| YOUTH ODI | 6 | 6 | 166 | 80 | 27.67 | 101.22 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| TEST/5DAY | 3 | 6 | 140 | 101 | 23.33 | 50.18 | 1 | 0 | 13 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 2 | 26.00 | 5.20 | 30.0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 1 | 1 | 55.00 | 14.35 | 23.0 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 9.00 | – | 0 | 0 |
Litton Dasविकेटकीपर
Towhid HridoyTop order batter
Nasum Ahmedगेंदबाज़
Yasir Aliबल्लेबाज़
Mahedi Hasanऑलराउंडर
Saif Hassanबल्लेबाज़
Mosaddek HossainMiddle order batter