
मैच193रन5258शतक3
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 35 | 1605 | 150 | 50.16 | 90.93 | 3 | 11 | 160 | 30 |
| T20I | 13 | 13 | 158 | 51 | 13.17 | 116.18 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| T20 | 134 | 122 | 3358 | 94 | 30.53 | 133.57 | 0 | 24 | 290 | 141 |
| LIST A | 3 | 3 | 86 | 55 | 28.67 | 68.80 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| T10 | 5 | 5 | 37 | 29 | 18.50 | 168.18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TEST/5DAY | 2 | 3 | 14 | 13 | 4.67 | 25.45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 0 | – | 6.33 | – | 0 | 0 |
Bjorn Fortuinगेंदबाज़
Eathan Boschगेंदबाज़
Dewald Brevisबल्लेबाज़
Connor Esterhuizenविकेटकीपर
Jordan Hermannबल्लेबाज़
Rubin Hermannविकेटकीपर
Duan Jansenगेंदबाज़
Kwena Maphakaगेंदबाज़