
मैच18रन80विकेट25
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 5 | 5 | 5.00 | 41.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 12 | 7 | 47 | 27 | 15.67 | 146.88 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| YOUTH ODI | 2 | 2 | 28 | 21 | 14.00 | 73.68 | 0 | 0 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 4 | 16.75 | 3.05 | 33.0 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 1 | 42.00 | 8.40 | 30.0 | 0 | 0 |
| T20 | 14 | 12 | 18 | 16.00 | 6.70 | 14.3 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 2 | 2 | 2 | 49.00 | 5.76 | 51.0 | 0 | 0 |
Dipendra Singh Aireeबल्लेबाज़
Lokesh Bamगेंदबाज़
Kushal Bhurtelबल्लेबाज़
Gulsan Jhaगेंदबाज़
Sundeep Joraऑलराउंडर
Sompal Kamiऑलराउंडर
Karan KCऑलराउंडर
Sandeep Lamichhaneगेंदबाज़