मैच8रन46विकेट8
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 46 | 20 | 23.00 | 90.20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 7.00 | 24.0 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 5 | 4 | 21.50 | 6.22 | 20.8 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 3 | 36.00 | 3.88 | 55.7 | 0 | 0 |
Malan Krugerविकेटकीपर
Michael Van Lingenबल्लेबाज़
Jan Nicol Loftie-Eatonऑलराउंडर
Nikolaas Davinबल्लेबाज़
Gerhard Erasmusबल्लेबाज़
Jan Frylinckऑलराउंडर
JJ Smitऑलराउंडर