
मैच114रन3414शतक4
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 142 | 57 | 47.33 | 97.93 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| T20I | 17 | 17 | 427 | 101 | 25.12 | 150.88 | 1 | 2 | 48 | 15 |
| T20 | 74 | 65 | 1988 | 188 | 33.13 | 154.71 | 2 | 13 | 205 | 91 |
| YOUTH ODI | 10 | 10 | 432 | 76 | 48.00 | 91.33 | 0 | 5 | 53 | 10 |
| TEST/5DAY | 2 | 3 | 235 | 153 | 78.33 | 92.89 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| 100-BALL | 8 | 8 | 190 | 64 | 23.75 | 163.79 | 0 | 2 | 16 | 14 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 12 | 1 | 0 | – | 16.50 | – | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 6 | 1 | 0 | – | 5.00 | – | 0 | 0 |
Bjorn Fortuinगेंदबाज़
Eathan Boschगेंदबाज़
Dewald Brevisबल्लेबाज़
Connor Esterhuizenविकेटकीपर
Jordan Hermannबल्लेबाज़
Rubin Hermannविकेटकीपर
Duan Jansenगेंदबाज़
Kwena Maphakaगेंदबाज़