
मैच88रन2503शतक4
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 247 | 150 | 82.33 | 118.18 | 1 | 1 | 32 | 4 |
| T20I | 5 | 5 | 109 | 53 | 27.25 | 141.56 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| T20 | 77 | 70 | 1925 | 106 | 32.63 | 122.46 | 2 | 11 | 173 | 59 |
| 4DAY | 3 | 5 | 222 | 106 | 44.40 | 54.95 | 1 | 0 | 31 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 5 | 1 | 0 | – | 6.00 | – | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 5 | 0 | – | 7.00 | – | 0 | 0 |
| 4DAY | 3 | 1 | 0 | – | 2.00 | – | 0 | 0 |
Bjorn Fortuinगेंदबाज़
Eathan Boschगेंदबाज़
Dewald Brevisबल्लेबाज़
Connor Esterhuizenविकेटकीपर
Rubin Hermannविकेटकीपर
Duan Jansenगेंदबाज़
Kwena Maphakaगेंदबाज़