मैच22रन28विकेट19
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 2 | 5 | 4 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 2 | 6 | 5 | 6.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 13 | 5 | 17 | 10 | 5.67 | 73.91 | 0 | 0 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 3 | 3 | 51.00 | 6.38 | 48.0 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 8 | 6 | 35.00 | 8.08 | 26.0 | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 15 | 10 | 34.00 | 8.36 | 24.4 | 0 | 0 |
Malan Krugerविकेटकीपर
Michael Van Lingenबल्लेबाज़
Jan Nicol Loftie-Eatonऑलराउंडर
Nikolaas Davinबल्लेबाज़
Gerhard Erasmusबल्लेबाज़
Jan Frylinckऑलराउंडर
JJ Smitऑलराउंडर