खिलाड़ी
Ryan Klein
- टीम
- नीदरलैंड्स
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 29 साल
मैच52रन654विकेट35
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 16 | 11 | 46 | 8 | 5.11 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 7 | 7 | 102 | 36 | 20.40 | 134.21 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T10 | 28 | 28 | 506 | 62 | 21.08 | 228.96 | 0 | 1 | 21 | 54 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 16 | 14 | 12 | 44.67 | 4.99 | 53.8 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 1 | 45.00 | 11.25 | 24.0 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 8.00 | – | 0 | 0 |
| T10 | 22 | 22 | 22 | 15.68 | 8.85 | 10.6 | 0 | 0 |
Max O'Dowdबल्लेबाज़
Noah Croesविकेटकीपर
Teja Nidamanuruगेंदबाज़
Bas de Leedeबल्लेबाज़
Michael Levittऑलराउंडर
Roelof van der Merweऑलराउंडर