
खिलाड़ी
Ahmed Daniyal
- टीम
- पाकिस्तान
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 29 साल
मैच25रन119विकेट44
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 154.55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 21 | 14 | 100 | 24 | 11.11 | 126.58 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| T10 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 4 | 5 | 19.40 | 8.08 | 14.4 | 0 | 0 |
| T20 | 32 | 31 | 36 | 25.89 | 8.37 | 18.6 | 1 | 0 |
| T10 | 4 | 4 | 3 | 31.00 | 11.62 | 16.0 | 0 | 0 |
Sahibzada Farhanविकेटकीपर
Abrar Ahmedगेंदबाज़
Haider Aliबल्लेबाज़
Saim AyubTop order batter
Akif Javedगेंदबाज़
Usman Khanविकेटकीपर
Arafat Minhasऑलराउंडर