
मैच174रन4173शतक2
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 36 | 910 | 116 | 26.00 | 93.14 | 2 | 4 | 106 | 6 |
| T20I | 12 | 12 | 210 | 39 | 17.50 | 123.53 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| T20 | 76 | 76 | 1420 | 65 | 19.72 | 139.49 | 0 | 6 | 179 | 34 |
| LIST A | 4 | 4 | 31 | 19 | 7.75 | 56.36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T10 | 17 | 14 | 186 | 33 | 13.29 | 143.08 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| TEST/5DAY | 29 | 49 | 1416 | 96 | 30.78 | 63.10 | 0 | 13 | 151 | 4 |
Nuwanidu Fernandoगेंदबाज़
Vijayakanth Viyaskanthऑलराउंडर
Nuwan Thusharaगेंदबाज़
Binura Fernandoगेंदबाज़
Pramod Madushanगेंदबाज़