
मैच413रन8968शतक5
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 37 | 35 | 907 | 139 | 29.26 | 104.13 | 2 | 3 | 71 | 33 |
| T20I | 72 | 71 | 1623 | 85 | 25.76 | 141.62 | 0 | 9 | 104 | 102 |
| T20 | 274 | 266 | 5822 | 111 | 28.26 | 148.67 | 3 | 28 | 389 | 338 |
| T10 | 16 | 14 | 246 | 45 | 18.92 | 156.69 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| TEST/5DAY | 6 | 10 | 244 | 81 | 24.40 | 63.87 | 0 | 1 | 26 | 5 |
| 100-BALL | 8 | 8 | 126 | 44 | 18.00 | 109.57 | 0 | 0 | 9 | 4 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 9.00 | – | 0 | 0 |
Brandon KingTop order batter
Alick Athanazeबल्लेबाज़
Evin Lewisबल्लेबाज़
Justin Greavesऑलराउंडर
Gudakesh Motieगेंदबाज़
Johnson Charlesविकेटकीपर